2021.7.27
シリーズ名
|
型式
|
電源電圧
|
標準価格
|
品名
|
---|---|---|---|---|
超高速トロリー多重 XM |
XM-TBM32 | DC24V | 150,000 | 親局ユニット、Ethernetインターフェース |
XM-TSE32 | DC24V | 190,000 | 子局ユニット、Ethernetインターフェース | |
XM-TBS32 | DC24V | 110,000 | 子局ユニット、I/Oユニット接続 | |
XM-XD216 | DC24V | 45,000 | 16点DC24V電圧入力 | |
XM-YTN16 | DC24V | 45,000 | 16点DC24V0.1A | |
トロリー多重 A3 |
A3-M | AC200V | 75,000 | 親局マザーボード |
A3-M100 | AC100V | 75,000 | ||
A3-S | AC200V | 75,000 | 子局マザーボード | |
A3-S100 | AC100V | 75,000 | ||
A3-16S | 38,000 | 16点無電圧接点入力 | ||
A3-16R | 60,000 | 16点接点出力1A | ||
A3-8S8R | 50,000 | 8点無電圧接点入力、8点接点出力1A | ||
トロリー多重 長距離多重 M |
M-MC2 | AC100V | 57,000 | マスターコントロール |
M-8S | AC100V | 40,000 | 8点無電圧接点入力 | |
M-16S | AC100V | 60,000 | 16点DC24V入力(コネクタ接続) | |
M-4AD8A | AC100V | 120,000 | アナログ4量入力(4-20mA、0-10V、1-5Vを選択) | |
M-8R | AC100V | 45,000 | 8点リレー接点出力 | |
M-16R | AC100V | 60,000 | 16点トランジスタ出力(コネクタ接続) | |
M-4DA8A | AC100V | 120,000 | アナログ4量出力(4-20mA、0-10V、1-5Vを選択) | |
M-4S4RA | AC100V | 45,000 | 4点無電圧接点入力、4点接点出力 | |
M-4S4RB | AC100V | 45,000 | ||
M-8S8RA | AC100V | 60,000 | 8点DC24V入力、8点トランジスタ出力 | |
M-8S8RB | AC100V | 60,000 | ||
M-H2 | AC100V | 60,000 | 強電インターフェース | |
*Mシリーズ | DC24V | 上記各単価に1万円UP(受注生産品) | ||
*Mシリーズ | (耐震仕様) | 上記各単価に1万円UP(受注生産品) | ||
小型 MJ |
M-ENIF | DC24V | 100,000 | Ethernetインターフェース |
MJ-MC | DC24V | 55,000 | マスターコントロール | |
MJ-8S | DC24V | 36,000 | 8点DC24V電圧入力 | |
MJ-8R | DC24V | 43,000 | 8点リレー接点出力 | |
MJ-8RTR | DC24V | 36,000 | 8点トランジスタ出力 | |
MJ-4S4R | DC24V | 43,000 | 4点DC24V電圧入力、4点リレー接点出力 | |
MJ-4AD8U | DC24V | 120,000 | アナログ4量入力(4-20mA、0-10V、1-5Vを選択) | |
MJ-4DA8U | DC24V | 120,000 | アナログ4量出力(4-20mA、0-10V、1-5Vを選択) | |
MJ-H32 | DC24V | 60,000 | 強電インターフェース | |
長距離多重 V |
V-M-C | AC100V | 70,000 | マスターコントロール(終端抵抗V-R2個付) |
V-16SN-C | AC100V | 60,000 | 16点無電圧接点入力 | |
V-16RR-C | AC100V | 65,000 | 16点接点出力 1A | |
V-32SE-C | AC100V | 80,000 | 32点DC24V10mA入力 | |
V-32RT-C | AC100V | 80,000 | 32点Trオープンコレクタ出力0.1A | |
V-4SJ-C | AC100V | 120,000 | アナログ4量4-20mA入力 | |
V-4SK-C | AC100V | 120,000 | アナログ4量0-10V入力 | |
V-4SL-C | AC100V | 120,000 | アナログ4量1-5V入力 | |
V-4RJ-C | AC100V | 120,000 | アナログ4量4-20mA出力 | |
V-4RK-C | AC100V | 120,000 | アナログ4量0-10V出力 | |
V-4RL-C | AC100V | 120,000 | アナログ4量1-5V出力 | |
*Vシリーズ | DC24V | 上記各単価に1万円UP(受注生産品) | ||
*V-___-L | (9kmタイプ) | 上記各単価に1万円UP(受注生産品) | ||
V-R | 5,000 | 終端抵抗 | ||
V-ENIF | DC24V | 100,000 | Ethernetインターフェース | |
小型 VJ |
VJ-16SCY-C | DC24V | 39,000 | 16点DC24V入力 |
VJ-16RCY-C | DC24V | 39,000 | 16点Trオープンコレクタ出力 | |
VJ-32SC-M-C | DC24V | 36,000 | 32点入力(PLC32点出力カード接続用) | |
VJ-32RC-M-C | DC24V | 36,000 | 32点出力(PLC32点入力カード接続用) | |
無線I/O AirCode |
AC2409D | 48,000 | デジタル8点入力8点出力 | |
AC2409M | 190,000 | デジタル64点入力64点出力 | ||
AC2409AI | 80,000 | アナログ4量入力(4-20mAまたは0-10V) | ||
AC2409NC | 100,000 | CC-Linkインターフェース | ||
WL-AEC2 | 11,000 | アンテナ延長ケーブル2m | ||
WL-AEC8 | 30,000 | アンテナ延長ケーブル8m | ||
WL-AEC20 | 60,000 | アンテナ延長ケーブル20m | ||
WL-EXANT | 5,000 | 耐候性スリーブアンテナ | ||
WL-LDANT5 | 32,000 | 長距離アンテナ5エレメント | ||
WL-LDANT8 | 35,200 | 長距離アンテナ8エレメント |
備考:*は受注生産品です